Er gaat niets boven individuele ervaringen opgedaan met een laser direct in uw installatie! Wij adviseren u graag over uw toepassingsvereisten en overleggen met u hoe een testlaser u daarbij kan helpen. Wij stellen u in staat om een geschikte laser van TRUMPF op uw locatie en in uw installatie te testen – gedurende maximaal 30 dagen.
Veelzijdigheid voor een breed spectrum aan toepassingen
Onze pulserende vezellasers TruPulse nano met GTWave- en PulseTune-technologie behoren tot de veelzijdigste industrielasers in het TRUMPF-portfolio. Deze lasers werken in het nanoseconde-pulsduurbereik en worden in tal van industriële toepassingen ingezet. Ze bieden gebruikers een onovertroffen flexibiliteit. En omdat ze bovendien volledig onderhoudsvrij zijn, kunt u zich concentreren op het resultaat in plaats van op tijdrovende en dure onderhoudsschema’s.
Maak permanente markeringen in een contactloos proces bij een hoge snelheid en precisie. Lasermarkeringen vereisen bovendien geen verbruiksmaterialen; ze worden door de computer gegenereerd en bieden daarom ultieme flexibiliteit.
Klim naar de top van de pulserende nanosecondetechnologie met uitgebreide microbewerkingsfuncties die onze voor PulseTune geschikte lasers naar een nieuw niveau tillen. Deze lasers bieden OEM-integratoren een uiterst flexibele besturing van de impulsbreedte en het piekvermogen. De unieke PulseTune-functie maakt toonaangevende pulsfrequenties mogelijk terwijl het piekvermogen constant blijft.
Kies uit wel 48 beschikbare golfvormen. Omdat centrale pulseigenschappen voor afzonderlijke toepassingen perfect geoptimaliseerd kunnen worden, verhoogt u de proceskwaliteit en productiviteit.
De pulserende vezellasers werken onderhoudsvrij. Zo kunt u zich altijd concentreren op het resultaat – tijdrovende onderhoudsschema’s zijn passé.
Nanosecondelassen
Ongeacht het materiaal, de dikte of de combinatie van verschillende metalen bieden onze lasers u de veelzijdigheid om tal van producten te lassen – van brandstofcellen en batterijen tot fijne draden voor de productie van medische apparatuur. Met ons gepatenteerde nanosecondelasproces kunt u vrijwel elke combinatie van dunne metalen componenten verbinden. Daartoe behoren ook sterk reflecterende en geleidende metalen.
Boren
Bij een laserboring wordt een laserstraal herhaaldelijk op een bepaald gebied gepulst. Het te boren materiaal wordt daarbij laag voor laag verdampt en gesmolten tot er boorgaten ontstaan. Boren met lasers wordt gekenmerkt door een hoge precisie die door bewaking van de straalintensiteit en -duur zorgvuldig gestuurd kan worden.
Snijden
De laserstraal kan eenvoudig geprogrammeerd worden, zodat er tal van diktes en materialen nauwkeurig gesneden kunnen worden. Daartoe behoren metalen, waaronder reflecterende metalen zoals koper, zilver en aluminium, maar ook messing, wolfraam, staal, tin en titanium. Maar ook edelstenen zoals diamant, of keramiek, grafische composietmaterialen, silicium en vele soorten kunststoffen kunnen bewerkt worden. Zelfs zeer complexe vormen kunnen uiterst nauwkeurig gesneden worden, omdat de gebruiker altijd de volledige controle over de straalintensiteit, -duur en de toevoer van warmte heeft.
Markeren en graveren
Terwijl een markering slechts op het oppervlak van een werkstuk inwerkt, is een gravure en markering met diepte. Vrijwel elk materiaal kan met de laser in zwart of bij enkele materialen zelfs in kleur gemarkeerd worden. Lasermarkeringen worden onder andere op keramiek, kunststof, metaal, leds, rubber en grafische composietmaterialen toegepast.
Verwijderen van coating
Met de laser kunnen lagen in metalen of industriële verbindingen, bijv. bij halfgeleiders en microprocessors in elektronische producten, nauwkeurig verwijderd worden.
Reiniging
Hoge pulsfrequenties en korte pulsduren met hoge piekvermogens worden typisch gebruikt voor laserreiniging – alsof ze gemaakt zijn voor pulserende nanosecondelasers. Het doel is om oppervlakteresten en verontreinigde lagen te verwijderen zonder de substraatmaterialen daarbij te beschadigen. Laserreiniging is een voordelige en milieuvriendelijke toepassing die wereldwijd in de industrie is ingeburgerd.
TruPulse 1003 nano (FK10-HS)
Product vergelijken
|
TruPulse 1010 nano (FK10-EP)
Product vergelijken
|
TruPulse 2007 nano (FK10-EP)
Product vergelijken
|
TruPulse 2007 nano (FK10-RM)
Product vergelijken
|
TruPulse 2010 nano (FK10-EP)
Product vergelijken
|
TruPulse 2013 nano (FK10-EP)
Product vergelijken
|
TruPulse 2020 nano (FK10-EP)
Product vergelijken
|
TruPulse 3002 nano (FK10-EP)
Product vergelijken
|
TruPulse 3002 nano (FK10-HS)
Product vergelijken
|
TruPulse 4007 nano (FK10-HS)
Product vergelijken
|
TruPulse 5020 nano (FK10-EP)
Product vergelijken
|
TruPulse 2030 nano (FK10-EP)
Product vergelijken
|
TruPulse 2060 nano (FK10-EP)
Product vergelijken
|
TruPulse 2002 nano (FK10-RM)
Product vergelijken
|
TruPulse 2002 nano (FK10-EP)
Product vergelijken
|
TruPulse 1002 nano (FK10-EP)
Product vergelijken
|
TruPulse 1002 nano (FK10-HS)
Product vergelijken
|
TruPulse 4004 nano (FK10-HS)
Product vergelijken
|
TruPulse 2005 nano (FK10-RM)
Product vergelijken
|
TruPulse 2005 nano (FK10-EP)
Product vergelijken
|
TruPulse 1005 nano (FK10-HS)
Product vergelijken
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserparameters | |||||||||||||||||||||
Gemiddelde uitgangsvermogen | 30 W | 100 W | 70 W | 70 W | 100 W | 130 W | 200 W | 20 W | 20 W | 70 W | 200 W | 300 W | 600 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 40 W | 50 W | 50 W | 50 W |
Max. pulspiekvermogen | > 7 kW | > 7 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 8 kW | > 8 kW | > 12 kW | > 12 kW | > 20 kW | > 50 kW | > 8 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 20 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 7 kW |
Straalkwaliteit (M²) | < 1,3 | < 1,3 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | 1,6 - 2,0 | 1,6 - 2,0 | 2,5 - 3,5 | 4,0 - 6,0 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,3 | < 1,3 | 2,5 - 3,5 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,3 |
Golflengtebereik | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1061 nm - 1067 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1060 nm - 1070 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm |
Max. pulsenergie | > 0,6 mJ | > 1,1 mJ | > 1,2 mJ | > 1 mJ | > 1,3 mJ | > 1,5 mJ | > 1,5 mJ | > 1 mJ | > 0,8 mJ | > 1,25 mJ | > 5 mJ | > 1,5 mJ | > 2,1 mJ | > 1 mJ | > 1,25 mJ | > 0,8 mJ | > 0,6 mJ | > 1,3 mJ | > 1 mJ | > 1,2 mJ | > 0,6 mJ |
Pulsduurbereik | 10 ns - 240 ns | 4 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 28 ns - 260 ns | 4 ns - 2000 ns | 5 ns - 2000 ns | 10 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 10 ns - 200 ns | 10 ns - 250 ns | 8 ns - 2000 ns | 12 ns - 1200 ns | 20 ns - 800 ns | 26 ns - 250 ns | 3 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 10 ns - 240 ns | 10 ns - 240 ns | 26 ns - 250 ns | 3 ns - 2000 ns | 11 ns - 220 ns |
Pulsherhalingsfrequentie | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | Bis zu 4166 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz |
Bouwvorm | |||||||||||||||||||||
Afmetingen (B x H x T) | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 473 mm x 417 mm x 133 mm | 447 mm x 417 mm x 88 mm | 622 mm x 482 mm x 177 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm |
Opstelling | |||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | 0 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 48 °C | 10 °C - 44 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 44 °C | 15 °C - 38 °C | 15 °C - 40 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 42 °C |
TruPulse 1003 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 1010 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2007 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2007 nano (FK10-RM)
|
TruPulse 2010 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2013 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2020 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 3002 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 3002 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 4007 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 5020 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2030 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2060 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2002 nano (FK10-RM)
|
TruPulse 2002 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 1002 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 1002 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 4004 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 2005 nano (FK10-RM)
|
TruPulse 2005 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 1005 nano (FK10-HS)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserparameters | |||||||||||||||||||||
Gemiddelde uitgangsvermogen | 30 W | 100 W | 70 W | 70 W | 100 W | 130 W | 200 W | 20 W | 20 W | 70 W | 200 W | 300 W | 600 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 40 W | 50 W | 50 W | 50 W |
Max. pulspiekvermogen | > 7 kW | > 7 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 8 kW | > 8 kW | > 12 kW | > 12 kW | > 20 kW | > 50 kW | > 8 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 20 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 7 kW |
Straalkwaliteit (M²) | < 1,3 | < 1,3 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | 1,6 - 2,0 | 1,6 - 2,0 | 2,5 - 3,5 | 4,0 - 6,0 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,3 | < 1,3 | 2,5 - 3,5 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,3 |
Golflengtebereik | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1061 nm - 1067 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1060 nm - 1070 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm |
Max. pulsenergie | > 0,6 mJ | > 1,1 mJ | > 1,2 mJ | > 1 mJ | > 1,3 mJ | > 1,5 mJ | > 1,5 mJ | > 1 mJ | > 0,8 mJ | > 1,25 mJ | > 5 mJ | > 1,5 mJ | > 2,1 mJ | > 1 mJ | > 1,25 mJ | > 0,8 mJ | > 0,6 mJ | > 1,3 mJ | > 1 mJ | > 1,2 mJ | > 0,6 mJ |
Pulsduurbereik | 10 ns - 240 ns | 4 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 28 ns - 260 ns | 4 ns - 2000 ns | 5 ns - 2000 ns | 10 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 10 ns - 200 ns | 10 ns - 250 ns | 8 ns - 2000 ns | 12 ns - 1200 ns | 20 ns - 800 ns | 26 ns - 250 ns | 3 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 10 ns - 240 ns | 10 ns - 240 ns | 26 ns - 250 ns | 3 ns - 2000 ns | 11 ns - 220 ns |
Pulsherhalingsfrequentie | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | Bis zu 4166 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz |
Bouwvorm | |||||||||||||||||||||
Afmetingen (B x H x T) | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 473 mm x 417 mm x 133 mm | 447 mm x 417 mm x 88 mm | 622 mm x 482 mm x 177 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm |
Opstelling | |||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | 0 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 48 °C | 10 °C - 44 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 44 °C | 15 °C - 38 °C | 15 °C - 40 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 42 °C |
De technische gegevens van alle productvarianten als download.
Geen onderhoud nodig
TruPulse Nano-fiberlasers hebben echte "fit-and-forget"-technologie die gedurende de hele levensduur geen onderhoud vereist. Overige bedrijfskosten zullen daarom niet voorkomen.
Meer flexibiliteit door variabele pulscontrole
De TruPulse nano-serie profiteert van de PulseTune-functionaliteit. Dit biedt de gebruikers een keuze uit pulslengten van 3 ns tot 2 µs. Dit zorgt voor een onovertroffen flexibiliteit in procesoptimalisatie, verbeterde productiviteit en een verhoging van de proceskwaliteit.
Hoge betrouwbaarheid en 3 jaar garantie
Onze lasers zijn ontworpen voor 24/7 ploegendienst en bieden toonaangevende betrouwbaarheid. Bovendien bieden wij een standaardgarantie van 3 jaar. De robuuste straalgeleidingskabel en alle andere verbindingscomponenten bieden een eenvoudige systeemintegratie.
Eenvoudige integratie
TruPulse nano-lasers zijn integratiemodules die doorgaans worden gebruikt met scanneroptiek en bijbehorende besturingshardware en -software. Onze producten hebben een interface van industriestandaard die vaak wordt aangetroffen in hardware en software van derden.
Gebruikersinterface voor laserbewaking en -diagnose
Voor alle TruPulse nano-producten is een gebruikersinterface (GUI) beschikbaar. Deze GUI biedt de gebruiker veelzijdige functies en bewaakt bovendien de laser. Daarnaast wordt software ter ondersteuning van de integratie gebruikt.
Serie 1000 | S-type (single mode M2 <1,3): genereert een zeer fijne spotgrootte (<20 micrometer) met een hoge vermogensstabiliteit en grote scherptediepte. Ideaal voor toepassingen die kleine structuurgrootten vereisen.
Serie 2000 | Z-type (M2 <1,6): biedt een hoger piekvermogen en hogere pulsenergie met slechts een kleine toename van de spotgrootte en een goede scherptediepte.
Serie 3000 | L-type (Low Mode M2 1,6 - 2,0): voor algemene markeringstoepassingen met iets grotere spotgrootten en kenmerken. Markeringen zijn zichtbaar voor het blote oog.
Serie 4000 | H-type (High Mode M2 2,5 - 3,5): biedt hoge pulsenergieën, piekvermogens en nog grotere spotgrootten, ideaal voor brede lijnen, toepassingen met gevulde letters en een grote dekking.
Serie 5000 | M-type – Multi Mode (M2 4,0 - 6,0): de hoogste pulsenergieën en lagere pulsduren optimaal voor lassen en reinigen.
Afhankelijk van uw wensen en eisen kunt u kiezen uit verschillende producten binnen onze PulseTune-serie.
- De instapmodellen van de RM-serie (Reduced Mode) beschikken over beperkte pulsopties en fundamentele software- en hardware-interfaces. Bij deze modellen kunt u twee PulseTune-golfvormen gebruiken en met een begrensde pulsfrequentie tot 500 kHz werken.
- Met de modellen uit de HS-serie (High Specification) profiteert u van onze PulseTune-technologie en een variabel selecteerbare pulsduur met 25 vooraf ingestelde golfvormen. Dankzij verbeterde besturing en gemoduleerde continugolf-functionaliteit kunt u nog nauwkeuriger bewerken. De pulsfrequentie ligt bij maximaal 1 MHz.
- In de EP-serie (Extended Performance) kunt u uit wel 48 geoptimaliseerde PulseTune-golfvormen kiezen. Daarmee bieden wij u onze meest veelzijdige vezellaserbon met verbeterde besturing en gemoduleerde continugolf-functionaliteit. Daarnaast zijn de pulsenergie en het piekvermogen nogmaals vergroot. Het pulsduurbereik ligt bij 3-2000 ns, de pulsfrequentie bij maximaal 4 MHz.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
Doe zelf ervaring op: vraag nu uw testlaser aan!
Vind nu uw perfecte pulserende laser!
Welke pulserende laser het beste bij uw toepassing past, ervaart u met behulp van de TruMark-productvinder!