雷射器和雷射系統 | 智慧查看服務 | 狀態監測 | 品質數據存儲 |
---|---|---|---|
TruDisk | + | + | + |
TruFiber | + | + | + |
TruMark | + | - | - |
TruMicro | + | + | - |
TruMicro Mark | + | + | - |
TruPulse | + | - | + |
TruDiode | + | + | + |
TruLaser Cell | (+) * | + | - |
*預計將於2022年第四季度可用
利用品質數據存儲,您可以記錄、進程同步保存並視覺化雷射器、所連接加工頭以及感應系統的加工資料。
系統採集加工資料並將其存儲在靈活的儲存位置。此資料保留在您的本地。您可以用其自動實現品質資料備份。為確保完整的可追溯性,將雷射器、加工頭或其他過程感應器的所屬相關進程資料分配給每個部件。這樣還實現了橫跨多個進程分析資料,從而更加方便事後確定品質缺陷的原因。
雷射器和雷射系統 | 智慧查看服務 | 狀態監測 | 品質數據存儲 |
---|---|---|---|
TruDisk | + | + | + |
TruFiber | + | + | + |
TruMark | + | - | - |
TruMicro | + | + | - |
TruMicro Mark | + | + | - |
TruPulse | + | - | + |
TruDiode | + | + | + |
TruLaser Cell | (+) * | + | - |
*預計將於2022年第四季度可用