激光器和激光系统 | 智能查看服务 | 状态监测 | 质量数据存储 |
---|---|---|---|
TruDisk | + | + | + |
TruFiber | + | + | + |
TruMark | + | - | - |
TruMicro | + | + | - |
TruMicro Mark | + | + | - |
TruPulse | + | - | + |
TruDiode | + | + | + |
TruLaser Cell | (+) * | + | - |
*预计将于 2022 年第四季度可用
利用质量数据存储,您可以记录、进程同步保存并可视化激光器、所连接加工头以及多传感器系统的加工数据。
系统采集加工数据并将其存储在灵活的存储地点。此数据保留在您的本地。您可以用其自动实现质量数据备份。为确保完整的可追溯性,将激光器、加工头或其他加工传感器系统的所属相关进程数据分配给每个部件。这样还实现了横跨多个进程分析数据,从而更加方便事后确定质量缺陷的原因。
激光器和激光系统 | 智能查看服务 | 状态监测 | 质量数据存储 |
---|---|---|---|
TruDisk | + | + | + |
TruFiber | + | + | + |
TruMark | + | - | - |
TruMicro | + | + | - |
TruMicro Mark | + | + | - |
TruPulse | + | - | + |
TruDiode | + | + | + |
TruLaser Cell | (+) * | + | - |
*预计将于 2022 年第四季度可用