Lazeri doğrudan kendi sistemlerinizde kullanmanın size sunacağı deneyimlerin değerinin tartışılmaz olduğu çok açık. Uygulama talepleriniz ile ilgili size danışmanlık yapmaktan ve beraberce bir test lazerinin size nasıl yardımcı olabileceği hakkında beraberce fikir yürütmekten memnuniyet duyarız. Bu nedenle size, kullanımınıza uygun, uygun bir TRUMPF lazerini kendi tesisinizde ve sisteminizde, 30 güne kadar varan bir süre için test etme imkanı sunuyoruz.
Geniş uygulama yelpazesi sunan çok yönlü özellikler
GTWave ve PulseTune teknolojisine sahip TruPulse nano palslı fiber lazerlerimiz, TRUMPF ürün portföyündeki çok yönlü ve benzersiz özelliklere sahip endüstriyel lazerler arasında yer almaktadır. Bu lazerler nanosaniye pals süresi aralığında çalışmakta ve pek çok endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır. Kullanıcılara benzersiz esnek çalışma olanakları sunan lazerler, hiçbir bakım gerektirmediği için kullanıcıların külfetli ve pahalı bakım planları yapmak yerine sonuca odaklanmasını sağlamaktadır.
Temassız işlemlerde, yüksek hız ve hassasiyette çalışan lazerler ile kalıcı işaretleme yapabilirsiniz. Ayrıca lazer işaretlemeleri bilgisayarda oluşturulduğu için geniş alternatifler sunmakta ve sarf malzemesi gerektirmemektedir.
PulseTune özelliğine sahip lazerlerimizin çıtayı yeni bir seviyeye taşıdığı gelişmiş mikro işleme fonksiyonları sayesinde, palslı nanosaniye teknolojisinin zirvesini keşfedebilirsiniz. Bu lazerler, OEM entegratörlerine pals genişliği ve maksimum güç alanında kontrol alternatifleri sunmaktadır. Rakipsiz PulseTune fonksiyonu, maksimum gücü korurken aynı zamanda piyasada benzeri olmayan pals frekansları oluşturmaktadır.
48 farklı dalga şekilleri arasında seçim yapabilirsiniz. Merkezi pals özellikleri uygulamalara göre en iyi şekilde ayarlanabildiği için, proses kalitenizi ve üretim kapasitenizi artırabilirsiniz.
Palslı fiber lazerler bakım gerektirmeden çalışmaktadır. Bu sayede külfetli ve pahalı bakım planları yapmak yerine daima sonuç odaklı çalışabilirsiniz.
Nanosaniyede kaynak
Malzeme, kalınlık veya farklı metal kombinasyonundan bağımsız olarak lazerlerimiz, her türlü üründe kaynak yapabilmek için yakıt hücrelerinden pillere ve tıbbi cihaz üretimindeki ince tellere kadar çok yönlü özellikler sunmaktadır. Patentli nanosaniye kaynak yöntemimiz ile, her türlü ince metal parça kombinasyonlarını birleştirilebilmektedir. Bunlara yansıtma özelliği yüksek ve iletken metaller de dahildir.
Delme
Lazerle delme işleminde lazer ışını, belirli bir bölgeye palslı ve periyodik şekilde uygulanmaktadır. Delikler oluşana kadar delinen malzeme katmanlar halinde buharlaştırılmakta ve eritilmektedir. Lazer ile delme işlemi yüksek hassasiyet özelliğine sahip olup ışın yoğunluğu ve süresinin izlenmesi sayesinde bu hassasiyet kontrol edilebilmektedir.
Kesme
Lazer ışını, farklı kalınlıktaki çeşitli malzemeleri hassas kesebilecek şekilde kolayca programlanmaktadır. Bu metallere yansıtıcı özellikteki bakır, gümüş ve alüminyumun yanı sıra pirinç, tungsten, çelik, kalay ve titanyum da dahildir. Elmas gibi değerli taşlar, seramik, kompozit malzemeler, silisyum ve pek çok plastik de işlenebilmektedir. Işın yoğunluğu, süresi ve ısı girişi üzerinde kullanıcının tam kontrolü mevcut olduğu için, çok karmaşık şekilli parçalar bile en hassas şekilde kesilebilmektedir.
İşaretleme ve gravürleme
İşaretleme iş parçasının sadece yüzeyine etki ederken gravür derine nüfuz etmektedir. Neredeyse tüm malzemelerde, lazer ile siyah renkte ve hatta bazı malzemelerde diğer renklerde işaretleme yapılabilmektedir. Lazerle işaretleme seramik, plastik, metal, LED'ler, kauçuk ve kompozit malzemelerde vs. kullanılmaktadır.
Katman soyma
Lazer, elektronik ürünlerdeki yarı iletkenler ve mikro işlemciler gibi endüstriyel bağlantılarda ve metallerde tabakaların hassas şekilde kaldırılmasını sağlamaktadır.
Temizlik
Lazerle temizlemede, genel olarak palslı nanosaniye lazerde yaygın olan yüksek pals frekansları, kısa pals süreleri ve yüksek maksimum güçler kullanılmaktadır. Burada amaç, substrat malzemelerine zarar vermeden yüzeydeki kalıntıları ve kontamine olmuş tabakaları temizlemektir. Lazerle temizleme, dünya çapında endüstriyel alanda kullanılan ucuz ve çevre dostu bir yöntemdir.
TruPulse 1003 nano (FK10-HS)
Ürün karşılaştır
|
TruPulse 1010 nano (FK10-EP)
Ürün karşılaştır
|
TruPulse 2007 nano (FK10-EP)
Ürün karşılaştır
|
TruPulse 2007 nano (FK10-RM)
Ürün karşılaştır
|
TruPulse 2010 nano (FK10-EP)
Ürün karşılaştır
|
TruPulse 2013 nano (FK10-EP)
Ürün karşılaştır
|
TruPulse 2020 nano (FK10-EP)
Ürün karşılaştır
|
TruPulse 3002 nano (FK10-EP)
Ürün karşılaştır
|
TruPulse 3002 nano (FK10-HS)
Ürün karşılaştır
|
TruPulse 4007 nano (FK10-HS)
Ürün karşılaştır
|
TruPulse 5020 nano (FK10-EP)
Ürün karşılaştır
|
TruPulse 2030 nano (FK10-EP)
Ürün karşılaştır
|
TruPulse 2060 nano (FK10-EP)
Ürün karşılaştır
|
TruPulse 2002 nano (FK10-RM)
Ürün karşılaştır
|
TruPulse 2002 nano (FK10-EP)
Ürün karşılaştır
|
TruPulse 1002 nano (FK10-EP)
Ürün karşılaştır
|
TruPulse 1002 nano (FK10-HS)
Ürün karşılaştır
|
TruPulse 4004 nano (FK10-HS)
Ürün karşılaştır
|
TruPulse 2005 nano (FK10-RM)
Ürün karşılaştır
|
TruPulse 2005 nano (FK10-EP)
Ürün karşılaştır
|
TruPulse 1005 nano (FK10-HS)
Ürün karşılaştır
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer parametreleri | |||||||||||||||||||||
Orta çıkış gücü | 30 W | 100 W | 70 W | 70 W | 100 W | 130 W | 200 W | 20 W | 20 W | 70 W | 200 W | 300 W | 600 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 40 W | 50 W | 50 W | 50 W |
Maks. pals pik güç | > 7 kW | > 7 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 8 kW | > 8 kW | > 12 kW | > 12 kW | > 20 kW | > 50 kW | > 8 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 20 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 7 kW |
Işın kalitesi (M²) | < 1,3 | < 1,3 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | 1,6 - 2,0 | 1,6 - 2,0 | 2,5 - 3,5 | 4,0 - 6,0 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,3 | < 1,3 | 2,5 - 3,5 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,3 |
Dalga boyu aralığı | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1061 nm - 1067 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1060 nm - 1070 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm |
Maks. pals enerjisi | > 0,6 mJ | > 1,1 mJ | > 1,2 mJ | > 1 mJ | > 1,3 mJ | > 1,5 mJ | > 1,5 mJ | > 1 mJ | > 0,8 mJ | > 1,25 mJ | > 5 mJ | > 1,5 mJ | > 2,1 mJ | > 1 mJ | > 1,25 mJ | > 0,8 mJ | > 0,6 mJ | > 1,3 mJ | > 1 mJ | > 1,2 mJ | > 0,6 mJ |
Pals süresi aralığı | 10 ns - 240 ns | 4 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 28 ns - 260 ns | 4 ns - 2000 ns | 5 ns - 2000 ns | 10 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 10 ns - 200 ns | 10 ns - 250 ns | 8 ns - 2000 ns | 12 ns - 1200 ns | 20 ns - 800 ns | 26 ns - 250 ns | 3 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 10 ns - 240 ns | 10 ns - 240 ns | 26 ns - 250 ns | 3 ns - 2000 ns | 11 ns - 220 ns |
Pals tekrarlama frekansı | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | Bis zu 4166 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz |
Yapı şekli | |||||||||||||||||||||
Ölçüler ölçüleri (G x y x D) | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 473 mm x 417 mm x 133 mm | 447 mm x 417 mm x 88 mm | 622 mm x 482 mm x 177 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm |
Kurulum | |||||||||||||||||||||
Ortam sıcaklığı | 0 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 48 °C | 10 °C - 44 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 44 °C | 15 °C - 38 °C | 15 °C - 40 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 42 °C |
TruPulse 1003 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 1010 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2007 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2007 nano (FK10-RM)
|
TruPulse 2010 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2013 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2020 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 3002 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 3002 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 4007 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 5020 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2030 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2060 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 2002 nano (FK10-RM)
|
TruPulse 2002 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 1002 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 1002 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 4004 nano (FK10-HS)
|
TruPulse 2005 nano (FK10-RM)
|
TruPulse 2005 nano (FK10-EP)
|
TruPulse 1005 nano (FK10-HS)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer parametreleri | |||||||||||||||||||||
Orta çıkış gücü | 30 W | 100 W | 70 W | 70 W | 100 W | 130 W | 200 W | 20 W | 20 W | 70 W | 200 W | 300 W | 600 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 40 W | 50 W | 50 W | 50 W |
Maks. pals pik güç | > 7 kW | > 7 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 8 kW | > 8 kW | > 12 kW | > 12 kW | > 20 kW | > 50 kW | > 8 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 20 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 7 kW |
Işın kalitesi (M²) | < 1,3 | < 1,3 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | 1,6 - 2,0 | 1,6 - 2,0 | 2,5 - 3,5 | 4,0 - 6,0 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,3 | < 1,3 | 2,5 - 3,5 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,3 |
Dalga boyu aralığı | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1061 nm - 1067 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1060 nm - 1070 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm |
Maks. pals enerjisi | > 0,6 mJ | > 1,1 mJ | > 1,2 mJ | > 1 mJ | > 1,3 mJ | > 1,5 mJ | > 1,5 mJ | > 1 mJ | > 0,8 mJ | > 1,25 mJ | > 5 mJ | > 1,5 mJ | > 2,1 mJ | > 1 mJ | > 1,25 mJ | > 0,8 mJ | > 0,6 mJ | > 1,3 mJ | > 1 mJ | > 1,2 mJ | > 0,6 mJ |
Pals süresi aralığı | 10 ns - 240 ns | 4 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 28 ns - 260 ns | 4 ns - 2000 ns | 5 ns - 2000 ns | 10 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 10 ns - 200 ns | 10 ns - 250 ns | 8 ns - 2000 ns | 12 ns - 1200 ns | 20 ns - 800 ns | 26 ns - 250 ns | 3 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 10 ns - 240 ns | 10 ns - 240 ns | 26 ns - 250 ns | 3 ns - 2000 ns | 11 ns - 220 ns |
Pals tekrarlama frekansı | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | Bis zu 4166 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz |
Yapı şekli | |||||||||||||||||||||
Ölçüler ölçüleri (G x y x D) | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 473 mm x 417 mm x 133 mm | 447 mm x 417 mm x 88 mm | 622 mm x 482 mm x 177 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm |
Kurulum | |||||||||||||||||||||
Ortam sıcaklığı | 0 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 48 °C | 10 °C - 44 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 44 °C | 15 °C - 38 °C | 15 °C - 40 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 42 °C |
Tüm ürün çeşitlerinin teknik verilerini indirebilirsiniz.
Bakım gerekli değildir
TruPulse nano fiber lazerler, kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmeyen gerçek bir "tak ve unut" teknolojisidir. Bu nedenle daha fazla işletme maliyeti beklenmemektedir.
Değişken pals kontrolü sayesinde daha fazla esneklik
TruPulse nano serisi, PulseTune işlevinden yararlanır. Bu işlev, kullanıcılara 3 ns ila 2 µs arasında pals süresi seçeneği sunar. Bu da süreç optimizasyonunda eşsiz bir esneklik, daha fazla üretkenlik ve proses kalitesinde artış sağlar.
Üst düzey güvenlik ve 3 yıl garanti
Lazerlerimiz 7/24 vardiyalı çalışma için tasarlanmıştır ve sektörde öncü güvenlik düzeyine sahiptir. Ayrıca 3 yıllık standart bir garanti sunuyoruz. Sağlam ışın yönlendirme kablosu ve diğer tüm bağlantı bileşenleri kolay sistem entegrasyonu sunar.
Basit entegrasyon
TruPulse nano lazerler, genellikle tarayıcı optikleri ve ilgili kontrol donanımları ve yazılımları ile birlikte kullanılan entegrasyon modülleridir. Ürünlerimiz, genellikle üçüncü taraf donanım ve yazılımlarda bulunan standart endüstriyel arayüze sahiptir.
Lazer izleme ve teşhis için operasyon yüzeyi
Tüm TruPulse nano ürünleri için bir operasyon yüzeyi (GUI) mevcuttur. Bu GUI, kullanıcıya çok çeşitli işlevler sunar ve ayrıca lazerin izlenmesini sağlar. Buna ek olarak yazılım, entegrasyonu desteklemek için kullanılır.
1000 Serisi | S tipi (tekli mod M2 <1,3): Yüksek güç kararlılığı ve mükemmel netlik derinliği ile çok ince bir nokta boyutu (<20 mikrometre) üretir. Küçük boyutlu parçalardaki uygulamalar için idealdir.
2000 Serisi | Z tipi (M2 <1,6): Nokta boyutunda sadece hafif bir artış ve iyi bir netlik derinliği ile daha yüksek tepe gücü ve pals enerjisi sağlar.
3000 Serisi | L tipi (düşük mod M2 1,6 - 2,0): Biraz daha büyük noktalar ve özellikler içeren genel markalama uygulamaları için. İşaretlemeler çıplak gözle görülebilir.
4000 Serisi | H tipi (yüksek mod M2 2,5 - 3,5): Geniş çizgiler, dolu yazı tipi uygulamaları ve geniş alan kapsamı için ideal olan yüksek pals enerjileri, tepe gücü ve daha da büyük noktalar sağlar.
5000 Serisi | M tipi – çoklu mod (M2 4,0 - 6,0): En yüksek pals enerjileri ve daha uzun pals süreleri kaynak ve temizlik için idealdir.
Koşullarınıza uygun şekilde PulseTune serimizdeki geniş ürün yelpazemizden seçim yapabilirsiniz.
- Giriş seviyesi Reduced Mode (RM) ürünleri sınırlı pals seçeneklerine ve temel yazılım ve donanım arabirimlerine sahiptir. Bu modellerde iki PulseTune dalga şekli kullanabilirsiniz ve maksimum 500 kHz ile sınırlı pals frekansında çalışabilirsiniz.
- High Specification modelleri (HS) ile PulseTune teknolojimizden ve önceden ayarlanmış 25 dalga formu ile değişken olarak seçilebilen bir pals süresinden faydalanabilirsiniz. Geliştirilmiş kontrol sistemi ve modülasyonlu CW işlevi sayesinde çok daha hassas işleme yapabilirsiniz. Pals frekansı maksimum 1 MHz'dir.
- Extended Performance (EP) seçeneğinde 48 adede kadar optimize edilmiş PulseTune dalga formu arasından seçim yapabilirsiniz. Geliştirilmiş kontrol sistemi ve modülasyonlu CW işlevine sahip çok yönlü fiber lazer kaynağı sunuyoruz. Ayrıca pals enerjisi ve maksimum güç de ekstra artırılmıştır. Pals süresi aralığı 3-2000 ns, pals frekansı ise maksimum 4 MHz'dir.
Ülkeye göre bu ürün yelpazesinde ve bu bilgilerde farklılıklar mevcut olabilir. Teknik, donanım, fiyat ve aksesuar seçeneklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ürünün ülkenizde mevcut olup olmadığını öğrenmek için lütfen irtibat yetkiliniz ile yerinde görüşün.
Kendi deneyimlerinizi edinmeniz için: Şimdi test lazerinizi talep edin!
Size kusursuz uygunluktaki palslı lazeri şimdi bulun!
Ürün Bulucu yardımıyla, uygulamanız için hangi işaretleme lazerinin en uygun olduğunu öğrenebilirsiniz!