Armazém de tubos com conexão ao armazém
Reduza o envolvimento do operador em seu processamento de tubos. Com o armazém de tubos com interface de conexão, você se beneficia de trocas rápidas e automáticas de seu material em bruto. A automação remove um número definido de tubos do cassete de armazenamento. O aumento do grau de automação é um passo importante em direção à produção totalmente automatizada e a um depósito adequadamente estruturado.
A alimentação automática de tubos alivia a carga de trabalho do pessoal técnico.
A máquina é carregada automaticamente por um armazém de tubos STOPA.
A automação remove um número definido de tubos do cassete de armazenamento.
Carregue sua máquina de corte de tubos a laser de forma totalmente automática e autônoma.
Automação do carregamento com torre de armazenamento para produtos longos STOPA LG-T
Comparar produto
|
Automação do carregamento com torre de armazenamento para produtos longos STOPA LG-T
Comparar produto
|
Automação do carregamento com armazém grande para produtos longos STOPA LG-T
Comparar produto
|
Automação do carregamento com armazém grande para produtos longos STOPA LG-T
Comparar produto
|
Automação do carregamento com armazém grande para produtos longos STOPA LG-T
Comparar produto
|
Automação do carregamento com armazém grande para produtos longos STOPA LG-T
Comparar produto
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento do perfil | 2450 mm - 6400 mm | 2700 mm - 8050 mm | 2450 mm - 6400 mm | 2700 mm - 8050 mm | 2450 mm - 6400 mm | 2700 mm - 8050 mm |
Carga útil máx. por local de armazenagem | 3000 kg | 4000 kg | 3000 kg | 4000 kg | 3000 kg | 4000 kg |
Altura de carga máx. cartuchos | 300 / 375 / 450 mm | 300 / 375 / 450 mm | 300 / 375 / 450 mm | 300 / 375 / 450 mm | 300 / 375 / 450 mm | 300 / 375 / 450 mm |
Largura interna do cartucho | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm |
Quantidade de cartuchos | < 24 | < 24 | < 600 | < 600 | < 1000 | < 1000 |
Estação entrada de produtos | Lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável | Lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável | lado longitudinal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável | lado longitudinal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável | lado frontal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável | lado frontal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável |
Estação de inclinação e extração | Lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável | Lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável | lado longitudinal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável | lado longitudinal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável | lado frontal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável | lado frontal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável |
Ligação da máquina | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 |
Unidade de pesagem no elevador de cartuchos | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Percurso de transporte basculável | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Administração do estoque de material e software de gestão do armazém | Oseon Grow | Oseon Grow | Oseon Flow | Oseon Flow | Oseon Flow | Oseon Flow |
Automação do carregamento com torre de armazenamento para produtos longos STOPA LG-T
|
Automação do carregamento com torre de armazenamento para produtos longos STOPA LG-T
|
Automação do carregamento com armazém grande para produtos longos STOPA LG-T
|
Automação do carregamento com armazém grande para produtos longos STOPA LG-T
|
Automação do carregamento com armazém grande para produtos longos STOPA LG-T
|
Automação do carregamento com armazém grande para produtos longos STOPA LG-T
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento do perfil | 2450 mm - 6400 mm | 2700 mm - 8050 mm | 2450 mm - 6400 mm | 2700 mm - 8050 mm | 2450 mm - 6400 mm | 2700 mm - 8050 mm |
Carga útil máx. por local de armazenagem | 3000 kg | 4000 kg | 3000 kg | 4000 kg | 3000 kg | 4000 kg |
Altura de carga máx. cartuchos | 300 / 375 / 450 mm | 300 / 375 / 450 mm | 300 / 375 / 450 mm | 300 / 375 / 450 mm | 300 / 375 / 450 mm | 300 / 375 / 450 mm |
Largura interna do cartucho | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm |
Quantidade de cartuchos | < 24 | < 24 | < 600 | < 600 | < 1000 | < 1000 |
Estação entrada de produtos | Lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável | Lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável | lado longitudinal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável | lado longitudinal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável | lado frontal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável | lado frontal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável |
Estação de inclinação e extração | Lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável | Lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável | lado longitudinal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável | lado longitudinal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável | lado frontal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável | lado frontal, nos fins do armazém lado frontal e longitudinal, torre livremente selecionável |
Ligação da máquina | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 | TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 |
Unidade de pesagem no elevador de cartuchos | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Percurso de transporte basculável | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Administração do estoque de material e software de gestão do armazém | Oseon Grow | Oseon Grow | Oseon Flow | Oseon Flow | Oseon Flow | Oseon Flow |
Os dados técnicos de todas as versões de produto como download.
Carregue os tubos automaticamente e reduza a intervenção do operador: Isso é possível graças ao armazém de tubos com interface de conexão.
A flexibilidade é proporcionada por um percurso de transporte basculante, que permite que a máquina TruLaser Tube seja carregada semi-automaticamente com perfis especiais e pedidos intermediários sem armazenamento prévio.
A estação de inclinação e elevação pega o cartucho com o material em bruto no depósito STOPA e o conduz para a unidade de transporte.
Cadeia de processos para o processamento de tubo
Cadeia de processos totalmente automática para processamento de tubos evita falta de mão de obra, custos e erros.
Carregamento e descarregamento automáticos
Carregue e descarregue suas máquinas de forma totalmente automática e reduza o envolvimento do operador.
Estação de inclinação e elevação com LoadMaster Tube no TruLaser Tube 5000 fiber
A estação de inclinação e elevação pega o cartucho com o material em bruto no depósito e o transporta para a unidade de transporte conectada ao LoadMaster Tube. Nesse local, os tubos são retirados do cassete, separados e transferidos para o LoadMaster Tube.
Estação de inclinação e elevação com LoadMaster Tube no TruLaser Tube 7000 fiber
A estação de inclinação e elevação pega o cartucho com o material em bruto no depósito e o transporta para a unidade de transporte conectada ao LoadMaster Tube. Nesse local, os tubos são retirados do cassete, separados e transferidos para o LoadMaster Tube.
Dependendo do país, pode haver divergências na oferta de produtos e nos dados apresentados. Reserva-se o direito de efetuar alterações em tecnologia, equipamento, preço e oferta de acessórios. Entre em contato com nosso parceiro no local para saber se o produto está disponível em seu país.